最新资讯!北京市2023-3-08网签数据
2023-3-08北京市一手房总可售房源统计
可售房源总数 | 389246 |
可售期房套数 | 181791 |
可售期房住宅套数 | 64810 |
可售现房套数 | 207455 |
可售现房住宅套数 | 29915 |
可售房源面积(㎡) | 26309585 |
可售期房面积(㎡) | 12750798 |
可售期房住宅面积(㎡) | 7845006 |
可售现房面积(㎡) | 13558787 |
可售现房住宅面积(㎡) | 3910583 |
2023-3-07北京市一手房签约统计
当日签约总套数 | 300 |
期房签约套数 | 160 |
期房住宅签约套数 | 132 |
现房签约套数 | 140 |
现房住宅签约套数 | 30 |
当日签约总面积(㎡) | 27551 |
期房签约面积(㎡) | 15504 |
期房住宅签约面积(㎡) | 14565 |
现房签约面积(㎡) | 12047 |
现房住宅签约面积(㎡) | 3986 |
按照此去化速度,北京市场一手房去化周期接近43个月。
按照此去化速度,仅统计住宅数据,北京市场一手房住宅去化周期为19个月。
2023-3-07北京市二手房签约统计
当日签约总套数 | 931 |
当日签约总面积(㎡) | 78370 |
当日住宅签约套数 | 812 |
当日住宅面积(㎡) | 72373 |
责任编辑:货源商